| 1 x de R$500,00 sem juros | Total R$500,00 | |
| 2 x de R$275,28 | Total R$550,55 | |
| 3 x de R$186,18 | Total R$558,55 | |
| 4 x de R$141,05 | Total R$564,20 | |
| 5 x de R$113,93 | Total R$569,65 | |
| 6 x de R$95,43 | Total R$572,60 | |
| 7 x de R$81,96 | Total R$573,70 | |
| 8 x de R$72,39 | Total R$579,10 | |
| 9 x de R$64,74 | Total R$582,70 | |
| 10 x de R$58,48 | Total R$584,80 | |
| 11 x de R$53,64 | Total R$590,05 | |
| 12 x de R$49,33 | Total R$591,95 |
Produto importado (melhor qualidade)
Tabela de tamanhos, com dicas extras para ajudar na escolha do tamanho ideal:
| Tamanho BR | Tamanho US | Tamanho EU | Comprimento do Pé (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 36 | 22.5 cm |
| 35 | 5.5 | 37 | 23 cm |
| 36 | 6 | 38 | 23.5 cm |
| 37 | 6.5 | 39 | 24 cm |
| 38 | 7.5 | 40 | 25 cm |
| 39 | 8.5 | 41 | 25.5 cm |
| 40 | 9 | 42 | 26.5 cm |
| 41 | 10 | 43 | 27.5 cm |
| 42 | 10.5 | 44 | 28 cm |
| 43 | 11.5 | 45 | 29 cm |
Meça o comprimento do pé: Meça o comprimento do seu pé com uma régua ou fita métrica, colocando o pé em uma superfície plana e reta. Meça da ponta do dedão até o calcanhar.
Considere o tipo de ajuste: Se você preferir um ajuste mais folgado, você pode escolher um número acima. Se gostar de um ajuste mais justo, o número exato ou abaixo pode ser ideal.
